藥用鋁箔耐破度儀
產(chǎn)品用途:藥用鋁箔耐破度儀根據(jù)通用的繆綸(Mullen)方法研發(fā)生產(chǎn),其各項性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)符合ISO2759、GB1539和ISO2758和GB454等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定與要求,適用于各類紙張、鋁箔的耐破強(qiáng)度試驗(yàn),同時也可用于絲綢、棉布、皮革等非紙質(zhì)片狀材料的耐破度檢測。本儀器操作簡單、性能可靠、技術(shù)先進(jìn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1】采用七寸彩色液晶觸摸屏漢字顯示;
2】友好的菜單式人機(jī)界面,操作簡便;
3】具有掉電保護(hù)測試數(shù)據(jù);
4】可選配置Rs232電腦通訊接口;
5】帶模塊式一體熱敏打印機(jī)與完整詳盡的測試數(shù)據(jù)報表;
技術(shù)參數(shù):
型號 | NPD-2D |
測量范圍 | 50-1600kpa |
夾盤間夾持力 | 400-1200kpa可調(diào) |
夾盤夾持方式 | 氣動 |
加壓送油速度 | 95±5ml/min |
整機(jī)精度 | 1級 |
示值準(zhǔn)確度 | ≤±0.5% |
液壓系統(tǒng)密封性 | 在測量上限值,1分鐘壓降<10%Pmax |
膠膜凸盤壓強(qiáng) | 凸出高度為10mm時,其阻力范圍為(170~220)kPa 凸出18mm時,其阻力范圍為(250~350)kPa |
上夾盤尺寸 | 30.5±0.1mm |
下夾 尺寸 | 33.1±0.1mm |
上下 同心度 | ≤0.25mm |
單位轉(zhuǎn)換 | Kg/cm2、kpa、lbf/in2 |
外型尺寸 | 360*300*325mm |
電源 | 220V 50HZ |
功率 | 約90W |
試驗(yàn)條件 | 溫度10~30℃,濕度不超過85%、工作臺穩(wěn)固、臺面平整無振動 |
凈 重 | 約45kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)+微型打印機(jī)+扳手+甘油+膠膜+電源線 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO2759紙板—耐破度的測定、GB1539紙板耐破度的測定法、ISO2758紙—耐破度的測定、GB454紙耐破度的測定法 |
濟(jì)南辰馳試驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有
聯(lián)系電話:0531-58788753